Albo d’Oro
Gentlemen’s Golf Club
Albo d’Oro
I vincitori delle edizioni documentate della Gentlemen’s Cup.
| Anno | Località | Vincitore |
|---|---|---|
| 2026 | Portogallo | Piero Virgili |
| 2025 | Portogallo | Felice Gambara |
| 2024 | Portogallo | Lorenzo Sanvito |
| 2023 | Portogallo | Piero Virgili |
| 2022 | Portogallo | Piero Virgili |
| 2019 | Portogallo | Lorenzo Sanvito |
| 2016 | Palma de Mallorca | Stefano Riverso |
| 2015 | Portogallo | Stefano Riverso |
| 2014 | Algarve | Dario Lolli |
| 2013 | Tenerife | Stefano Riverso |
| 2012 | Palma de Mallorca | Stefano Riverso |
| 2011 | Spagna | Stefano Riverso |
| 2010 | Portogallo | Dario Lolli |
